홈 > 이용자> 아이돌봄서비스 안내
질병감염아동지원
시설 이용 아동이 전염성 및 유행성 질병에 감염되어 가정양육이 불가피 할 경우 일반적인 돌봄활동 및 간병
정부 지원 시간 | 정부 지원 시간 미차감 시 기본요금의 50% 정부 지원 |
이용 요금 | 13,950원 (시간) |
유형 | 소득기준 (중위소득) | A형 (2016.1.1 이후 출생) | B형 (2015.12.31 이전 출생) | ||
정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | ||
가형 | 75% 이하 | 11,858원 (85%) | 2,092원 (15%) | 10,463원 (75%) | 3,487원 (25%) |
나형 | 120% 이하 | 8,370원 (60%) | 5,580원 (40%) | 6,975원 (50%) | 6,975원 (50%) |
다형 | 150% 이하 | 6,975원 (50%) | 6,975원 (50%) | 6,975원 (50%) | 6,975원 (50%) |
라형 | 150% 초과 | 6,975원 (50%) | 6,975원 (50%) | 6,975원 (50%) | 6,975원 (50%) |
*(기본) 1회 2시간 이상 신청, (추가) 최소 30분 단위
*야간(오후 10시 ~ 오전 6시) 및 휴일 할증 별도
*취소 수수료 부과 기준 시간제서비스와 동일
대구광역시아이돌봄광역지원센터
Tel. 053-639-1527 | Fax. 053-214-1527
Email. dalseoaa@naver.com
Addr. 대구광역시 수성구 신천동로88길 55, 2층